
Смертельний вірус COVID-19 забрав життя мільйонів людей в усьому світі. Ситуація в Україні залишається складною. «ФАКТИ» в режимі онлайн продовжують стежити за кількістю тих, що заразилися, померлих і видужали.
За даними на 09:00 15 січня в Україні підтверджені 3 748 079 випадків захворювання COVID-19, з них 98195 летальних, 3 551 283 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 10569 нових випадків зараження.
Для зручності ми пропонуємо статистику по областях у вигляді таблиці. Звертаємо увагу, що дані вказані станом на 09:00 15 січня оскільки відомості по регіонах оновлюються один раз на добу. Відомості про померлих потрапляють в таблицю після офіційного підтвердження владою, підсумкові дані померлих і тих, хто видужав, в таблиці можуть відрізнятися від сумарних по Україні.
| Область | Захворілих | Померлих | Одужавших |
| Вінницька область | 116 087 | 3233 | 108 278 |
| Волинська область | 104 816 | 2216 | 101 095 |
| Дніпропетровська область | 244 936 | 9022 | 233 157 |
| Донецька область | 170 540 | 5214 | 163 219 |
| Житомірська область | 142 836 | 3295 | 136 739 |
| Закарпатська область | 90260 | 2473 | 83094 |
| Запорізька область | 183 847 | 5425 | 177 146 |
| Івано-Франківська область | 132 889 | 3160 | 122 098 |
| Київська область | 188 906 | 4776 | 179 965 |
| Кіровоградська область | 33892 | 1588 | 30706 |
| Луганська область | 60726 | 2234 | 57342 |
| Львівська область | 226 259 | 6094 | 211 946 |
| Миколаївська область | 116 943 | 3348 | 111 597 |
| м. Київ | 344 343 | 8354 | 326 301 |
| Одеська область | 243 982 | 5637 | 230 101 |
| Полтавська область | 143 960 | 3863 | 136 190 |
| Рівненська область | 129 706 | 2312 | 125 333 |
| Сумська область | 134 648 | 2903 | 127 706 |
| Тернопільська область | 110 358 | 2170 | 104 936 |
| Харківська область | 248 216 | 6468 | 233 626 |
| Херсонська область | 79885 | 2721 | 75791 |
| Хмельницька область | 149 920 | 3410 | 142 245 |
| Черкаська область | 131 439 | 2707 | 124 603 |
| Чернівецька область | 121 842 | 3047 | 116 035 |
| Чернигівська область | 96843 | 2525 | 92034 |
| ВСЕГО | 3 748 079 | 98195 | 3 551 283 |
* Відомості з АР Крим (включаючи дані по Севастополю) будуть публікуватися окремою графою, оскільки вони надходять від окупаційної влади півострова і можуть бути свідомо занижені владою країни-агресора. Дані по Донецькій та Луганській областях приведені на підставі статистики на підконтрольних Києву територіях (без урахування ОРДЛО).
Як відомо, коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом. Якщо вірити статистиці, то у 80% заражених хвороба пройде в легкій формі. Як відрізнити коронавірус від звичайного грипу, читайте тут. Інфекціоніст Віталій Янченко розповів «ФАКТАМ», що коронавірус залишає на легеневої тканини рубці, і у людини може з'явитися задишка .



















